Цены на шаровые краны латунные
Наименование | Диаметр условный, Ду | Длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Краны шаровые латунные ручка "бабочка" (американка) | |||||
Кран шаровый 11Б27п1 БАЗ | 15 | 51 | 40 | 0,16 | 66 руб. |
Кран шаровый 11Б27п1 БАЗ | 20 | 57 | 45 | 0,23 | 100 руб. |
Кран шаровый 11Б27п1 БАЗ | 25 | 72 | 55 | 0,4 | 162 руб. |
Краны шаровые латунные ручка "рычаг" (муфта-муфта) | |||||
Кран шаровый 11Б27п1 | 15 | 51 | 40 | 0,16 | 49 руб. |
Кран шаровый 11Б27п1 | 20 | 57 | 45 | 0,23 | 75 руб. |
Кран шаровый 11Б27п1 | 25 | 72 | 55 | 0,4 | 123 руб. |
Кран шаровый 11Б27п1 | 32 | 90 | 65 | 0,59 | 223 руб. |
Кран шаровый 11Б27п1 | 40 | 110 | 81 | 0,91 | 330 руб. |
Кран шаровый 11Б27п1 | 50 | 115 | 90 | 1,4 | 468 руб. |
Краны шаровые латунные ручка "бабочка" (муфта-муфта) | |||||
Кран шаровый 11Б27п1 БАЗ | 15 | 51 | 40 | 0,16 | 72 руб. |
Кран шаровый 11Б27п1 БАЗ | 20 | 57 | 45 | 0,23 | 95 руб. |
Кран шаровый 11Б27п1 БАЗ | 25 | 72 | 55 | 0,4 | 159 руб. |
Краны шаровые латунные ручка "рычаг" (муфта-штуцер) | |||||
Кран шаровый 11Б27п1 | 15 | 51 | 40 | 0,16 | 52 руб. |
Кран шаровый 11Б27п1 | 20 | 57 | 45 | 0,23 | 78 руб. |
Кран шаровый 11Б27п1 БАЗ | 25 | 72 | 55 | 0,4 | 162 руб. |
Краны шаровые латунные ручка "бабочка" (муфта-штуцер) | |||||
Кран шаровый 11Б27п1 БАЗ | 15 | 51 | 40 | 0,16 | 66 руб. |
Кран шаровый 11Б27п1 БАЗ | 20 | 57 | 45 | 0,23 | 100 руб. |
Кран шаровый 11Б27п1 БАЗ | 25 | 72 | 55 | 0,4 | 162 руб. |
Цены на шаровые краны нержавеющие
Наименование | дюйм | Диаметр условный, мм | мм | Марка стали | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Муфтовые | |||||
Кран шаровый нержавеющий вр/вр | 1/4" | 8 | 13,5 | 304 | договорная |
Кран шаровый нержавеющий вр/вр | 3/8" | 10 | 17,2 | 304 | договорная |
Кран шаровый нержавеющий вр/вр | 1/2" | 15 | 21,3 | 304 | договорная |
Кран шаровый нержавеющий вр/вр | 3/4" | 20 | 26,9 | 304 | договорная |
Кран шаровый нержавеющий вр/вр | 1" | 25 | 33,7 | 304 | договорная |
Кран шаровый нержавеющий вр/вр | 1 1/4" | 32 | 42,4 | 304 | договорная |
Кран шаровый нержавеющий вр/вр | 1 1/2" | 40 | 48,3 | 304 | договорная |
Кран шаровый нержавеющий вр/вр | 2" | 50 | 60,3 | 304 | договорная |
Кран шаровый нержавеющий вр/вр | 2 1/2" | 65 | 76,1 | 304 | договорная |
Кран шаровый нержавеющий вр/вр | 3" | 80 | 88,9 | 304 | договорная |
Кран шаровый нержавеющий вр/вр | 1/4" | 8 | 13,5 | 316 | договорная |
Кран шаровый нержавеющий вр/вр | 3/8" | 10 | 17,2 | 316 | договорная |
Кран шаровый нержавеющий вр/вр | 1/2" | 15 | 21,3 | 316 | договорная |
Кран шаровый нержавеющий вр/вр | 3/4" | 20 | 26,9 | 316 | договорная |
Кран шаровый нержавеющий вр/вр | 1" | 25 | 33,7 | 316 | договорная |
Кран шаровый нержавеющий вр/вр | 1 1/4" | 32 | 42,4 | 316 | договорная |
Кран шаровый нержавеющий вр/вр | 1 1/2" | 40 | 48,3 | 316 | договорная |
Кран шаровый нержавеющий вр/вр | 2" | 50 | 60,3 | 316 | договорная |
Кран шаровый нержавеющий вр/вр | 2 1/2" | 65 | 76,1 | 316 | договорная |
Кран шаровый нержавеющий вр/вр | 3" | 80 | 88,9 | 316 | договорная |
Цены на шаровые краны стальные
Наименование | Dy | Длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Муфтовые 11с39п Ру25, BREEZE | |||||
Кран стальной шаровой 11с39п BREEZE | 15 | 105 | 90 | 0,6 | договорная |
Кран стальной шаровой 11с39п BREEZE | 20 | 105 | 90 | 0,7 | договорная |
Кран стальной шаровой 11с39п BREEZE | 25 | 110 | 110 | 0,9 | договорная |
Кран стальной шаровой 11с39п BREEZE | 32 | 115 | 115 | 1,2 | договорная |
Кран стальной шаровой 11с39п BREEZE | 40 | 120 | 120 | 1,9 | договорная |
Кран стальной шаровой 11с39п BREEZE | 50 | 145 | 130 | 2,8 | договорная |
Кран стальной шаровой 11с39п BREEZE | 65 | 165 | 170 | 3,5 | договорная |
Кран стальной шаровой 11с39п BREEZE | 80 | 190 | 180 | 4,8 | договорная |
Кран стальной шаровой 11с39п BREEZE | 100 | 230 | 190 | 6 | договорная |
Муфтовые 11с39п1 Ру25, BREEZE | |||||
Кран стальной шаровой 11с39п1 BREEZE | 50/40 | 160 | 120 | 2,8 | договорная |
Кран стальной шаровой 11с39п1 BREEZE | 65/50 | 190 | 130 | 3,5 | договорная |
Кран стальной шаровой 11с39п1 BREEZE | 80/65 | 215 | 170 | 4,8 | договорная |
Муфтовые Ballomax (BROEN) Ру40 | |||||
Кран Broen Ballomax КШТ 60.100.010 | 10 | 65 | 0,6 | договорная | |
Кран Broen Ballomax КШТ 60.100.015 | 15 | 65 | 0,6 | договорная | |
Кран Broen Ballomax КШТ 60.100.020 | 20 | 75 | 0,7 | договорная | |
Кран Broen Ballomax КШТ 60.100.025 | 25 | 90 | 0,9 | договорная | |
Кран Broen Ballomax КШТ 60.100.032 | 32 | 105 | 1,2 | договорная | |
Кран Broen Ballomax КШТ 60.100.040 | 40 | 120 | 1,9 | договорная | |
Кран Broen Ballomax КШТ 60.100.050 | 50 | 145 | 2,9 | договорная | |
Приварные 11с31п Ру25, BREEZE | |||||
Кран стальной шаровой 11с31п | 65/50 | 360 | 130 | 3,85 | договорная |
Кран стальной шаровой 11с31п | 80/65 | 370 | 170 | 7,07 | договорная |
Кран стальной шаровой 11с31п | 100/80 | 390 | 180 | 9,4 | договорная |
Кран стальной шаровой 11с31п | 125/100 | 390 | 190 | 15,1 | договорная |
Кран стальной шаровой 11с31п | 150/125 | 390 | 200 | 26,9 | договорная |
Кран стальной шаровой 11с31п | 200/150 | 390 | 230 | 23,5 | договорная |
Кран стальной шаровой 11с31п с редуктором | 250/200 | 630 | 260 | 95,5 | договорная |
Кран стальной шаровой 11с31п с редуктором | 300/250 | 710 | 330 | 160,5 | договорная |
Приварные 11с37п Ру25, BREEZE | |||||
Кран стальной шаровой 11с37п | 65 | 250 | 170 | 6,9 | договорная |
Кран стальной шаровой 11с37п | 80 | 260 | 180 | 8,9 | договорная |
Кран стальной шаровой 11с37п | 100 | 300 | 190 | 14,2 | договорная |
Кран стальной шаровой 11с37п | 125 | 325 | 200 | 23,7 | договорная |
Кран стальной шаровой 11с37п | 150 | 400 | 230 | 28,5 | договорная |
Приварные 11с70п Ру25, ГЭСС-пром | |||||
Кран стальной шаровой 11с70п | 65/50 | 280 | 105 | 3,5 | 1.653 руб. |
Кран стальной шаровой 11с70п | 80/65 | 280 | 140 | 5 | 2.070 руб. |
Кран стальной шаровой 11с70п | 100/80 | 300 | 150 | 6,4 | 2.426 руб. |